
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | UYP - 388 | 9061 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | UYP - 387 | 5197 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | UYP - 386 | 6832 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | UYP - 385 | 4978 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | UYP - 384 | 8362 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | UYP - 383 | 2791 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | UYP - 382 | 9302 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | UYP - 381 | 0295 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | UYP - 380 | 2618 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | UYP - 379 | 7569 |
